Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-Suíochán SUV Hibrideach Saincheaptha Easbhóthair
Cur síos ar Tháirgí

Maidir le dearadh an taobh amuigh, glacann Eagrán Zongheng G700 Dinghuo Mingdi an scáthchruth comhlacht boxy trendy, atá feistithe le greille tosaigh eisiach rásaíochta agus gach-tuairteora tosaigh nua. Socraítear scúpaí dé-aer ar an bhoinéid chun diomailt teasa a fheabhsú agus chun stíliú ionsaitheach a mhéadú. Tagann ceannsoilse stiúir maitrís ard-ghile agus soilse reatha dírithe i rith an lae lasmuigh den bhóthar mar chaighdeán trasna an líneála agus tá cumhdach lampa istigh críochnaithe le dath dubh. Ina theannta sin, tacaíonn an feathal JETOUR atá suite ar an ngríl tosaigh le soilsiú.
Síneann a líne dhíreach charachtair ó cheannlampa go solas an tsúile, rud a chruthaíonn seasamh matáinach cisealta. Sa phróifíl taoibh tá céimeanna saincheaptha easbhóthair agus decals Dinghuo comhbhrandála eisiacha, péireáilte le rothaí bóthair 20-orlach brionnaithe-atá fillte i mbonn uile-tíre BFGoodrich KO3 AT. Tá friotaíocht gearrtha feabhsaithe 20% ag na boinn agus uasghrádú 10% ar fheidhmíocht coscánaithe fliuch.


Tá consól lárionad cothrománach cisealta íostach agus classy sa chábán atá feistithe le go leor cnaipí fisiceacha agus snaidhmeanna chun modh tiomána a athrú, gabháil le glas difreálach agus -coigeartú aeroiriúnaithe; sraith seo deRialuithe fisiceacha easbhóthaircuireann sé ar chumas oibriú dall le cobhsaíocht ard i measc turasanna cnapánacha easbhóthair. Mar fheisteas caighdeánach, spóirteann sé taispeántas cuartha lánléargais 35.4{{3}orlach{-orlach de stíl sléibhe a théann trasna an bhraisle uirlisí agus an chrios siamsaíochta comhphíolótach, péireáilte le scáileán tadhaill lárnach ar snámh 15.6-orlach a dtacaíonn a chóras leis.Chomhéadain infotainment saincheapthatéamaí le haghaidh cásanna easbhóthair. Tá suaitheantas eisiach Dinghuo brandáilte ar an roth stiúrtha bun cothrom-bun ilfheidhmeach agus comhtháthaíonn sé rialuithe aicearra le haghaidh toirt fuaime, rialú turas mara agus scoránaigh mód easbhóthair. Ina theannta sin, tá an consól láir maisithe le cóiriú grán topagrafach comhrianach, cliathánach le leathar-fillte-i láimhseálacha grab, ag déanamh ceardaíochta atá ag feidhmiú go hiomlánCábán garbh ón mbóthara chothromaíonn aeistéitic scagtha agus greim láimhe slán le linn easbhóthair diana.
Sa tsamhail nua tá fonnadh -tógtha le sainchuspóir atá optamaithe le haghaidh easbhóthair foircneacha, le raon méadaithe 94 mm agus airde marcaíochta 35.6 mm ardaithe. Tá a fhráma comhtháite brionnaithe as cruach de ghrád ard-neart aeraspáis, rud a sheachadann righin torsionach ar mó é ná 10000N・m/deg. Feistithe le turraingí nítrigine feidhmíochta King ag glacadh le teicneolaíocht comhla líneach NVS eisiach, tairgeann an fionraí 8 leibhéal taiseadh comhbhrú inchoigeartaithe chun láimhseáil garbh easbhóthair agus compord taistil uirbeach scagtha a chothromú.


I dtéarmaí crua-earraí easbhóthair, tagann an mhonarcha SUV-atá feistithe le tosaigh agus ar chúldifreálach glasála meicniúil, pacáilte le fóntais phraiticiúla easbhóthair lena n-áirítear rialú rollála in aghaidh sreafaí cnoic agus rialú oiriúnaitheach ar shliocht cnoc. Tá sé feistithe a thuilleadh le eisiachfeidhm cas umaragus-teicneolaíocht lapaireachta ar snámh a tógadh go sainiúil le haghaidh uisce éigeandála-a thrasnaíonn éalú. Chun an traein phuirt a shocrú, glacann an fheithicil le Kunpeng Super Hybrid CDM-O mar chroílárPowertrain hibrideach PHEV, ag péireáil inneall dócháin sainithe hibrideach 2.0T atá gléasta go fadaimseartha le tarchur hibrideach tiomnaithe don ghlúin nua. Cuireann an córas iomlán buaic-aschur iomlán de 560kW amach taobh le 795N·m de chasmhóiminte comhcheangailte, arna mheaitseáil le-umar breosla mór 100L chun raon cúrsála iomlán comhcheangailte suas go 1400km a sheachadadh.
| Zongheng G700 2026 Eagrán 5 Suíochán Top Fire Mingdi | Zongheng G700 2025 Explorer Edition 5-Seater | Zongheng G700 2025 Off-Eagrán 6-Suíochán As- | ||
| Sonraíochtaí Feithicle | ||||
| Dáta Seolta | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| Raon Leictreach Pure WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Raon Leictreach Pure CLTC (km) | - | 150 | 150 | |
| Struchtúr Coirp | SUV 5-doras 5 shuíochán | SUV 5-doras 5 shuíochán | SUV 5-doras 6 shuíochán | |
| Fad* Leithead* Airde (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Luasghéarú(í) oifigiúil 0-100km/u | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Ídiú Breosla WLTC ag an Stát Íosta Muirir (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Curb Meáchan (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Uasmheáchan Comhlán (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Uasmhais Tarraingthe (kg) | 2500 | - | ||
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte Hibrid (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Corp | ||||
| Fad (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Leithead (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Airde (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Leithead an Riain Tosaigh (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Leithead an Riain Chúil (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Uillinn Chur Chuige ( céim ) | 35 | 35 | 40 | |
| Uillinn Imeachta ( céim ) | 29 | 28 | 32 | |
| Uillinn Breakover Rampa ( céim ) | 23 | 21 | 28 | |
| Ga Íosta Casadh (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Doimhneacht Uasta (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Líon na Suíochán | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Bunmhéid (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Rothaí & Coscáin | ||||
| Sonraíocht na mBonn Tosaigh | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Sonraíocht na mBonn Cúil | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Ceallraí & Muirearú | ||||
| Raon Leictreach Pure WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Raon Leictreach Pure CLTC (km) | 150 | 150 | ||
| Raon Comhcheangailte WLTC (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Raon Comhcheangailte CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Tomhaltas Cumhachta in aghaidh an 100km (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Sábháilteacht Ghníomhach | ||||
| Crios sábhála Meabhrúchán gan daingniú | Feithicil Iomlán | ● Sraith Tosaigh | ● Feithicil Iomlán | |
| Mód Sentry / Timpeall Amharc | ||||
| Tiomáint & Láimhseáil | ||||
| Aer-Fionraí | - | ● | ||
| Crua-earraí Tiomána | ||||
| Ceamara Dearcadh Tosaigh | ● Monacular | ● Monacular | ● Déshúileach | |
| Líon na gCeamaraí | ● 5 aonad | ● 5 aonad | ● 11 aonad | |
| Líon na gCeamaraí i nGluaisteáin- | ● 1 aonad | ● 1 aonad | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 n-aonad | ●8 n-aonad | ● 12 aonad | |
| 毫米波雷达数量 | ● 3 aonad | ● 3 aonad | ● 5 aonad | |
| Cumhacht Ríomhaireachta Sliseanna Iomlán | ●80 BARR | |||
| Feidhmeanna Tiomána | ||||
| Páirceáil Chuidithe | - | - | ||
| Ardchóras Cúnaimh Tiománaithe (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Ard-Mapa Sainmhínithe | - | ● | ||
| Páirceáil Cianda | - | - | ● | |
| Páirceáil Cuimhne | ● | |||
| Rianú Droim ar Ais | - | ● | ||
| Athrú Lána Cuidithe | - | - | ● | |
| Amach/Iontráil Uathoibríoch Rampa Cuidithe | - | - | ● | |
| Aitheantas Soilse Tráchta | - | ● | ||
| Rannóga Bóthair Tiomána Cuidithe | - | ● Codanna Highway | ||
| Taobh amuigh & Frith-Goid | ||||
| Cineál Eochracha | ● Eochair Chian ● Eochair NFC/RFID |
● Eochair Chian ● Eochair Bluetooth ● Eochair NFC/RFID |
● Eochair Chian ● Eochair Bluetooth ● Eochair NFC/RFID |
|
| Soilsiú Taobh amuigh | ||||
| Soilse Ceo Tosaigh | ● stiúir | ● stiúir | ||
| Sunroof & Gloine | ||||
| Cineál díon gréine | ● Díon Gréine Lánléargais Oscailte | ● Díon Gréine Lánléargais Oscailte | ●Díon Leictreach Deighilte | |
| Fuinneog Taoibh Ilchiseal-Gloine Fuaimiúil Sraithe | ● Feithicil Iomlán | ● Sraith Tosaigh | ● Feithicil Iomlán | |
| Cealú Torainn Gníomhach | ● | - | ● | |
| Aitheantas Aghaidhe | - | ● | ||
| Scáileáin LCD Cúil | - | - | ● | |
| Méid an Scáileáin Cúil LCD | ● 17.3 orlach ●8.8 orlach |
|||
| Rún Cúil LCD Scáileán | ●3K | |||
| Líon na Scáileáin Ilmheán Cúil | - | ● 2 aonad | ||
| Rialú Cúil Ilmheán | - | ● | ||
| Roth Stiúrtha & Scáthán Cúil Amharc Taobh istigh | ||||
| Feidhmeanna Scáthán Rearview Interior | Uathmhaolú- | ● Uathmhaolú- | ● Uathmhaolú- ● Meáin Sruthú |
|
| Cumraíocht Suíochán | ||||
| Ábhar Suíochán | Leathar | ● Leathar Faux | Leathar | |
| Feidhmeanna Suíochán Tosaigh | ● Téamh ● Aeráil ● Suathaireacht |
● Téamh ● Aeráil |
● Téamh ● Aeráil ● Suathaireacht |
|
| Cnaipe Inchoigeartaithe Cúil le haghaidh Suíochán Paisinéirí | ● | ● | ||
| Coigeartú Suíochán Dara Sraith | ● Coigeartú Cúltaca | ● Coigeartú Cúltaca | ● Coigeartú ar Aghaidh/Siar ● Coigeartú Cúltaca ● Coigeartú lumbar ● Coigeartú Cosa Cosa |
|
| Feidhmeanna Suíochán Dara Sraith | ● Téamh ● Aeráil ● Suathaireacht |
● Téamh | ● Téamh ● Aeráil ● Suathaireacht |
|
| Coigeartú Leictreach Suíochán Dara Sraith | - | - | ● | |
| Suíocháin Aonair Dara Sraith | - | - | ● | |
| Coigeartú Suíochán Tríú Sraith | - | ● Coigeartú Cúltaca | ||
| Coigeartú Leictreach Suíochán Tríú Sraith | - | ● | ||
| Leagan Amach Suíocháin | · | · | ●2-2-2 | |
| Fill ar an Suíochán Cúil-Síos | - | - | ● | |
| Branda Cainteoir | O LexiconLexicon | - | O LexiconLexicon | |
| Líon na gCainteoirí | ● 12Cainteoirí O 18Cainteoirí |
● 12Cainteoirí | ● 12Cainteoirí O 18Cainteoirí |
|
| Aerchóiriú & Cuisneoir | ||||
| Aerchóiriú Neamhspleách ar Chúil | ● | |||
| In{0}}Líonaitheoir Aeir Gluaisteán | ● | ● | ||
| Gineadóir Ion diúltach | ● | ● | ||
| Monatóireacht ar Chaighdeán an Aeir | ● | ● | ||
| Ar-Cuisneoir Boird | ● | - | ||
| I-Chóras Cumhráin Gluaisteán | ● | |||
Clibeanna Te: jetour g700| dinghuo mingdi 5-suíochán saincheaptha as-suv hibrideach bóthair, an tSín jetour g700| Soláthróirí suv hibrideach saincheaptha easbhóthair dinghuo mingdi 5 shuíochán
Glaoigh Linn






