An Honda CR{0}}V Global 30th Comóradh Eagrán 240TURBO a Dó-Eagrán Beogachta Wheel Drive
Glaoigh Linn
Product Details ofAn Honda CR{0}}V Global 30th Comóradh Eagrán 240TURBO a Dó-Eagrán Beogachta Wheel Drive
| Honda CR{0}}V 2026 Global 30-Eagrán Inmharthanachta Dhá Thiomántán 240TURBO | Honda CR-V 2026 Global 30-Bliana Glory 240TURBO 4WD Premium Edition | |
| fad, leithead agus airde (mm) | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 |
| Ídiú breosla cuimsitheach WLTC (L/100km) | 7.25 | 7.74 |
| meáchan srian (kg) | 1589 | 1669 |
| Airde (mm) | 1680 | 1690 |
| Bun rotha (mm) | 2701 | 2700 |
| Rian tosaigh (mm) | 1611 | 1608 |
| Rian cúil (mm) | 1627 | 1623 |
| uillinn cur chuige ( céim ) | 16 | 17 |
| uillinn imeachta ( céim ) | 20 | 21 |
| Mod tiománaí | ● Réamhtheachtaí Tosaigh | ● Tiomántán ceithre roth tosaigh |
| Foirm tiomántán ceithre roth | ● Tiomántán ceithre roth tráthúil | |
| Struchtúr difreálach lárnach | ● Beart ilphláta | |
| Sonraíocht bonn tosaigh | ● 235/65 R17 | ● 235/60 R18 |
| Sonraíocht na mbonn cúil | ● 235/65 R17 | ● 235/60 R18 |
| Córas Coscáin Gníomhach/Sábháilteachta Gníomhach | - | ● |
| Rabhadh Imbhuailte Ar Aghaidh | - | ● |
| Radar páirceála tosaigh/cúil | Tosaigh ●/Cúl | |
| Íomhá cúnamh tiomána | - | ● Íomhá lánléargais 360-céim |
| Ceamara dearcadh tosaigh | - | ● Monacular |
| Líon ceamaraí | - | ● 5 |
| Líon na radar ultrasonaic | ● 8 | |
| Córas Cruise | ● Rialú Cruise | ● Cruise oiriúnaitheach luas iomlán |
| Cúnamh comhthreomhar | ● | |
| Córas Cúnaimh Lána a Choimeád | - | ● |
| Córas cúnaimh tiománaí | ● Honda SENSING | |
| Leibhéal cúnaimh tiomána | - | ● L2 |
| Córas rabhaidh taobh feithicle aisiompú | ● | |
| Gabháil lár lána | ● |
Clibeanna Te: An Honda CR{0}}V Global 30ú Comóradh Onóra Eagrán 240TURBO a Dó-Eagrán Beocht Tiomántán Rothaí, An tSín The Honda CR{4}}V Global 30th Comóradh Onóraí Eagrán 240TURBO Two-Soláthróirí Eagrán Beogachta Rothaí
'Nar par ya
Umar 300 2.4T Diesel VersionGlaoigh Linn





